Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de jaarstukken opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden van de begroting 2019. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.
De specifieke - door de gemeenteraad met het re-integratiebeleid -vastgestelde indicatoren staan opgenomen in het taakveld Arbeidsparticipatie.
Indicator | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
Netto arbeidsparticipatie | 2018 | Midden-Drenthe | 67,7% | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 68,3% | ||
Bijstandsuitkeringen | 1e | Midden-Drenthe | 229,8 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder (begroting 2019 was per 1.000 inwoners) |
1e | 25.000 - 50.000 inwoners | 250,9 | ||
Aantal re-integratie-voorzieningen | 1e | Midden-Drenthe | 352,8 | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (begroting 2019 was per 1.000 inwoners) |
1e | 25.000 - 50.000 inwoners | ? | ||
% Jeugdwerkloosheid | 2018 | Midden-Drenthe | 2,00% | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 2,00% | ||
% kinderen in armoede | 2018 | Midden-Drenthe | 4,00% | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 5,00% | ||
Jongeren met jeugdhulp | 1e | Midden-Drenthe | 12,6% | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
1e | 25.000 - 50.000 inwoners | 9,7% | ||
Jongeren met jeugdreclassering | 1e | Midden-Drenthe | 0,3% | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugd-reclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
1e | 25.000 - 50.000 inwoners | 0,3% | ||
Jongeren met jeugdbescherming | 1e | Midden-Drenthe | 1,1% | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
1e | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,0% | ||
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | 1e halfjaar | Midden-Drenthe | 460 | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |
1e halfjaar | 25.000 - 50.000 inwoners | 572 | Begroting 2019: per 1.000 inwoners |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
(geraadpleegd 6-03-2020)