Vaste activa (bedragen x € 1.000) | ||
Boekwaarde investeringen (bedragen x € 1.000) | ||
Immateriële vaste activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.244 | 935 |
Totaal | 1.244 | 935 |
Materiële vaste activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Investeringen met economisch nut: | ||
Gronden en terreinen | 1.348 | 1.516 |
Woonruimten | 24 | 38 |
Bedrijfsgebouwen | 24.557 | 24.517 |
Vervoermiddelen | 722 | 860 |
Machines, apparaten en installaties | 1.254 | 949 |
Overige | 437 | 475 |
Strategische gronden* | 5.636 | 6.855 |
Investeringen met economisch nut, | ||
waarvoor ter bestrijding van de kosten | ||
een heffing kan worden geheven: | ||
Begraafplaatsen en milieustraat | 1.291 | 1.342 |
Vervanging riolering | 15.999 | 16.470 |
Aanschaf minicontainers en kipper begraafplaats, betaalzuil milieustraat | 734 | 838 |
Investeringen met maatschappelijk nut: | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.734 | 12.369 |
Overige | 3 | 4 |
Totaal | 64.739 | 66.233 |
*Vanaf 1 januari 2016 vallen de NIEGG's gronden onder Materiële vaste activa (MVA) onderdeel
strategische gronden.
Investeringen | Bedrag |
Activa in eigendom van derden | 381 |
Bijdrage Sportpark Noord-West | 381 |
Bedrijfsgebouwen met economisch nut | 1.306 |
Inrichting Hal gemeentehuis | 144 |
Integraal huisvestingsplan (IHP 2010 en 2011 (prim. Onderwijs) Westerbork | 326 |
Renovatie Smeengeschool | 726 |
Restant < € 50.000 (investeringen) | 110 |
Grond,- weg en waterbouwkundige werken met economisch nut | 2 |
Restant < € 50.000 (investeringen) | 2 |
Vervoermiddelen met economisch nut | 45 |
Restant < € 50.000 (investeringen) | 45 |
Machines, apparaten en installaties met economisch nut | 610 |
Strooier tractie 9 | 52 |
Afzet aanhanger met kraan | 119 |
Restant < € 50.000 (investeringen) | 439 |
Overige materiële vaste activa met economisch nut | 15 |
Restant < € 50.000 (investeringen) | 15 |
Strategische gronden | -1.219 |
Grondexploitatie Ossebroeken | -869 |
Bestemmingsplan Lindelaar | -350 |
GWW Werken met economisch nut (tbv heffingen) | 417 |
Vervanging vrij verval 2016 (riolering) | 236 |
Vervanging pompen en gemalen 2016 | 53 |
Vervanging vrij verval 2017 (riolering) | 128 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut | 2.118 |
Verkeersmaatregelen Westerbork | 115 |
Rotonde afslag 30 Beilen | 130 |
Vervangen bruggen 2018 | 109 |
Reconstructie bruggen | 136 |
Fietspaden 2018 | 155 |
Centrum Beilen | 222 |
Inr. Gebied Verl. Havenstraat Beilen | 53 |
Reconstuctie wegen | 790 |
Bermverhardingen en passeerhaven 2019 | 147 |
Restant < € 50.000 (investeringen) | 261 |
Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut | 50 |
Bijdrage restauratie Stefanuskerk | 50 |
Totaal investeringen | 3.725 |
Desinvesteringen | Bedrag |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut | 723 |
Brandenweg Westerbork | 400 |
Centrum Beilen 2018 | 197 |
Veiligheid Diverse oevers | 50 |
Restant < € 50.000 (desinvesteringen) | 76 |
Totaal desinvesteringen | 723 |
Toelichting op het verloop (bedragen x € 1.000):
|